Beschreibung
Product name is Trek Top Fuel 7 – 29 Zoll – Fully – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Akku entnehmbar | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Dampfer | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29×2.40" (62-622) |
| Federung | Aluminium |
| Federweg hinten in mm | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
| Federweg vorne in mm | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29×2.40" (62-622) |
| Gabel | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
| Geschlecht | Kettenschaltung |
| Griffe | Shimano BB-MT501 BSA |
| Kassette | Fox Performance Float DPS, 3-Positionen-Dämpfung, 185×50 mm |
| Kette | Alpha Platinum Aluminium, internes Staufach, konisches Steuerrohr, Knock Block 2.0, interne Zugführung, Unterrohrschutz, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm Federweg |
| Ladegerat | Shimano RT56, 6-Loch-Scheibenaufnahme;180mm / 160mm |
| Lenker | ohne Beleuchtung |
| Motor | Shimano Deore M6100 |
| Pedale | Schwarz |
| Rahmen | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
| Sattelklemme | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive 108, Shimano MicroSpline-Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Schaltung | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, Federweg: 120mm |
| Schaltwerk | Fully |
| Steuersatz | Trek |
| Bremsscheibe | 12-Gang Kettenschaltung |
| Motorposition | 12-Gang Kettenschaltung |
| Sattel | 12 – Gänge |
| Bremsen hinten | 14.83 |
| Gewicht in kg | 14.83 |
| E bike zulassungspflichtig | 29 Zoll |
| Sattelstutze | 29 Zoll |
| Bremsen vorne | 136 kg |
| Gange | 2023 |

