Beschreibung
Product name is Trek Fetch+ 4 – 750 Wh – 27,5 Zoll – Long John – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Fetch Custom-Zweibeinständer |
| Bremsen hinten | Tektro Wave, 6-Loch;203mm / 180mm |
| Bremsen vorne | Tektr HD-T737, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Tektr HD-T737, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Dampfer | Long John |
| E bike motor hersteller | Herrmans MR8e, 180 lumen, 60 lux |
| Federung | Gates Carbon Drive CDX |
| Felge hinten | Enviolo CVP Heavy Duty, 6-Loch, 40fach-Verzahnung, stufenlose Nabenschaltung |
| Felge vorn | Schwalbe Pick-Up, reflektierend, Drahtwulstkern, Super Defense Carcass Construction, 27.5×2.35" (60-584) |
| Gabel | SR Suntour Mobie A32, Federweg: 50mm |
| Gange | Trek Fetch Custom |
| Geschlecht | mit Beleuchtung |
| Griffe | Aluminium, 31,8-mm-Klemmung, 25 mm Rise, 630 mm Breite |
| Kassette | Prowheel, Aluminium, 170mm Kurbelarmlänge |
| Kette | Enviolo, stufenlos |
| Lenker | Bontrager Boulevard |
| Marke | Bosch |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Formula DC-71, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 15 x 100 mm Steckachse |
| Nabe vorne | Schwalbe Pick-Up, Addix E-Compound, ECE-R75, Drahtwulstkern, 20×2.15" (55-406) |
| Pedale | Bontrager, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 35 Grad, 90 mm Länge |
| Radgrose | Nein |
| Rahmen | Hochleistungs-Hydroform-Aluminium, Low-Step, abnehmbarer integrierter Akku, kompatibel mit Zusatzakku, interne Kabelführung, Motor Armor, Post-Mount-Disc, 148x12mm Steckachse |
| Rahmenhohe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Mit Federung |
| Reifen hinten | Hohlkammerfelge aus Aluminium, 32-Loch |
| Reifen vorne | Hohlkammerfelge aus Aluminium, 32-Loch |
| Saison | Stufenlos |
| Sattel | TranzX JD-YSP28PLQ, 200 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm |
| Sattelstutze | Bontrager City Pedale |
| Schaltart | Unisex |
| Schaltung | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Steuersatz | Integrierter FSA-Steuersatz, gedichtetes Kompaktlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Sattelklemme | 50 mm |
| Gewicht in kg | 75 |
| Ladegerat | 75 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Hersteller | 174 |
| Akku | 250 kg |

