Beschreibung
Product name is Sunday Forecaster Siemon – Freecoaster RHD – 20 Zoll – BMX – AktionProduct short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Sunday Sabertooth v2, 25 Zähne |
|---|---|
| Bremsen vorne | Sunday Jake Seeley |
| Bremsscheibe | Sunday, low-flange, gedichtet, 3/8" female Achse, 36 Speichenloch |
| Dampfer | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| E bike zulassungspflichtig | Singlespeed |
| Federung | Unisex |
| Federweg hinten in mm | Sunday Lightning, 20", 36 Speichenloch |
| Federweg vorne in mm | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| Gabel | Sunday, low-flange, gedichtet, 3/8" female Achse, 36 Speichenloch |
| Gange | Sunday |
| Griffe | Gedichtet, Mid, 19mm |
| Kassette | Sunday |
| Lenker | Bear Corporation/Full Factory Distro, 13502 Pumice St., US – 90650 Norwalk, California, info@fullfactorydistro.com |
| Motor | KMC Z1 |
| Motorposition | Sunday Sabertooth v2, 25 Zähne |
| Pedale | Sport Import GmbH, Industriestraße 39, D-26188 Edewecht, info@sportimport.de |
| Radgrose | Stahl |
| Rahmen | Sunday Lightning, 20", 36 Speichenloch |
| Rahmenhohe | Aktion |
| Rahmenmaterial | Kettenschaltung |
| Sattel | ohne Beleuchtung |
| Sattelklemme | Odyssey Clutch v2 Freecoaster, 14mm female Achse mit 9 Zähne Freilauf, RHD, Non-drive side mit Plastikschutz |
| Sattelstutze | Singlespeed |
| Schaltwerk | BMX |
| Steuersatz | Mit Starrgabel |
| Ladegerat | 1-Gang |
| Bremsen hinten | 4-teilig, 9" hoch, 28.5" breit, 12° Back, 4° Upsweep |
| Akku | 12.15 |
| Geschlecht | 20 Zoll |
| Schaltung | 20", 2-teilig, 1 1/8" Schaft Chromoly und Chromoly Ausfallenden |
| Marke | 53 cm |
| Kette | 100% Chromoly, 20.75" Oberrohr, 13.2" – 13.5" Kettenstrebe, 75,5° Steuerrohrwinkel, 71° Sitzrohrwinkel |

