Beschreibung
Product name is Scott Roxter 14 – 14 Zoll – Diamant – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Einteilige Kurbel, 28-Zähne |
|---|---|
| Bremsscheibe | Einteilige Kurbel, 28-Zähne |
| Dampfer | KT-183F, 20 Speichenloch, Schraubachse |
| E bike zulassungspflichtig | Kinder |
| Federung | Scott |
| Federweg hinten in mm | Aluminium, schwarz, 16 Speichenloch, A/V |
| Federweg vorne in mm | KT-305RB, 28 Speichenloch, Schraubachse, Rücktrittbremse |
| Gabel | Kenda K841 Contact, 14×2.125" (54-254) |
| Geschlecht | Aluminium |
| Griffe | Stahl, Kugellager lose |
| Kassette | Diamant |
| Kette | JR14 Coaster, Aluminium 6061, Bended TT, Semi int. HT, Rigid Fork |
| Motor | KMC S1 |
| Motorposition | Einteilige Kurbel, 28-Zähne |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Radgrose | Nabe mit Rücktritt |
| Rahmen | Kenda K841 Contact, 14×2.125" (54-254) |
| Rahmenform | Aluminium, schwarz, 16 Speichenloch, A/V |
| Sattel | Grün |
| Sattelstutze | Kinder |
| Schaltung | BMX Type, Starrgabel, HiTen, 14", V-Brake Pivot |
| Steuersatz | 01 – Gang |
| Bremsen hinten | 7.4 |
| Gewicht in kg | 7.4 |
| Ladegerat | 7.4 |
| Gange | 14 Zoll |
| Sattelklemme | 15G UCP, schwarz |
| Lenker | 18 Zähne |
| Akku | 50 kg |
| Bremsen vorne | 50 kg |
| Marke | 2025 |

