Beschreibung
Product name is Riese und Müller Multitinker touring – 625 Wh – 20 Zoll – Longtail – 2024Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Kickstand Riese & Müller |
| Bremsen hinten | Magura MT4, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
| Dampfer | Longtail |
| E bike motor hersteller | SKS A69R |
| E bike zulassungspflichtig | GX-Option / Passagier-Kit / Safety-Bar-Kit / Cargo-Frontgepäckträger |
| Federung | Riese & Müller |
| Felge hinten | Mach1 Trucky30 20 Zoll CNC |
| Felge vorn | Mach1 Trucky30 20 Zoll CNC |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20 Zoll, 80mm Federweg |
| Gange | Supernova mini 2 Pro |
| Geschlecht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Griffe | Herrmans Grips Line |
| Hersteller | Billy |
| Kassette | FSA CK-601, 170mm Kurbelarmlänge, schwarz |
| Kette | Shimano Deore, 10-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore, 10-fach |
| Lenker | VP R&M Custom |
| Marke | ABUS Shield X+ |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Novatec Boost, Schnellspanner, 36-Loch |
| Nabe vorne | Novatec Boost Cargo Disc 32-Loch |
| Pedale | Selle Royal New Lookin Male Eco |
| Radgrose | GX-Option |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhohe | mit Beleuchtung |
| Rahmenmaterial | Bosch |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Plus 60-406 |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Plus 60-406 |
| Saison | Nein |
| Sattel | Riese & Müller, Neigung- und Höhenverstellung |
| Schaltart | Blau |
| Schalthebel | KMC X11 ( 169x ) |
| Schaltwerk | Shimano Cues CS-LG-10, 11-43 Zähne |
| Steuersatz | Satori Horizon, 31,8 mm, Aluminium |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Gewicht in kg | 35 |
| Ladegerat | 35 |
| Sattelklemme | 50 mm |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | 200 kg |

