Beschreibung
Product name is Raymon Metmo Select FW – 504 Wh – 27,5 Zoll – Tiefeinsteiger – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Yamaha |
| Bremsen hinten | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Bremsscheibe | Mittelmotor |
| E bike motor hersteller | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Federweg hinten in mm | Tiefeinsteiger |
| Felge vorn | Raymon VR18/Shimano QC300/C6001-8D |
| Gabel | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80mm, tapered |
| Geschlecht | Damen |
| Griffe | Raymon Ergo, Lock-On |
| Hersteller | mit Beleuchtung |
| Kassette | Shimano SM-GEAR, 19 Zähne |
| Kette | KMC Z1eHX |
| Kurbelgarnitur | Raymon FC170, geschmiedete Legierung, JIS |
| Ladegerat | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Lenker | Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm |
| Marke | Raymon |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Yamaha PW-C2 Mittelmotor 250W |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5×2.20 |
| Nabe vorne | Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5×2.20 |
| Pedale | Raymon MIMA VM fit |
| Rahmenhohe | Aluminium |
| Reifen vorne | Raymon VR18/Shimano QC300/C6001-8D |
| Saison | Nabe ohne Rücktritt |
| Sattel | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C6000, Revoshift |
| Schaltwerk | Raymon, 38 Zähne |
| Steuersatz | Raymon, 34,9 mm |
| Gange | 08 – Gänge |
| Schaltung | 8-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Akku | 27.9 |
| Bremsen vorne | 27.9 |
| Radgrose | 27,5 Zoll |
| Rahmen | 27.5 Zoll, Aluminium 6061, herausnehmbarer Akku |
| Sattelklemme | 38,9mm, Inbusschraube |
| Drehmoment | 55 Nm |
| Dampfer | 80 mm |
| Rahmenmaterial | 2025 |

