Beschreibung
Product name is Puky LS PRO 18-2 Flowmatic – 18 Zoll – Diamant – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Norm- und kindgerechte V-Brakes |
|---|---|
| Bremsen hinten | Norm- und kindgerechte V-Brakes |
| Bremsscheibe | Norm- und kindgerechte V-Brakes |
| Federung | Kinder |
| Federweg hinten in mm | ohne Beleuchtung |
| Federweg vorne in mm | Grau |
| Gange | Puky |
| Kassette | Leichter Ahead-Vorbau |
| Kette | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel |
| Ladegerat | Norm- und kindgerechte V-Brakes |
| Marke | Aluminium |
| Motor | Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel |
| Motorposition | Norm- und kindgerechte V-Brakes |
| Rahmenhohe | Nabe ohne Rücktritt |
| Schaltung | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium |
| Schaltwerk | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
| Akku | 2-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
| Bremsen vorne | 2-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
| Rahmenform | 02 – Gänge |
| Rahmen | 4 + Jahre |
| Gabel | 15 Zähne |
| Geschlecht | 18 Zoll |
| Dampfer | 60 kg |
| Sattelklemme | 105-125 cm |
| Radgrose | 2025 |

