Beschreibung
Product name is KTM Macina Multi CX – 725 Wh – 24 Zoll – Longtail – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | KTM type for Multi |
| Bremsen hinten | Shimano RT54 CL 180 / 180;180mm / 180mm |
| Bremsen vorne | Shimano MT420, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano MT402, hydraulische Scheibenbremse |
| E bike motor hersteller | SKS C66R 66mm black matt |
| E bike zulassungspflichtig | KTM cargo front 20kg (snap it 2.0) |
| Federung | B&M Lumotec IQ-XS LED 80Lux |
| Felge vorn | KTM Line – Shimano Deore M6010 CL 36H 100-15TA / Ryde Andra29 36H 507x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| Gange | B&M Typ 340 brex LED |
| Geschlecht | Gates Carbon Drive CDX, 174 Zähne |
| Griffe | Ergon GP1 short without Barend |
| Hersteller | Ursus Jumbo EVO Zweibeinständer |
| Kette | Gates Carbon Drive, 34 Zähne |
| Kurbelgarnitur | KTM E-LINE BNI 170mm Kurbelarmlänge, Q16 |
| Ladegerat | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| Lenker | Ergotec Riserbar 50 -780mm |
| Marke | mit Beleuchtung |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Schwalbe Pickup Super Defense 60-507 |
| Nabe vorne | Schwalbe Pickup Super Defense 60-507 |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Radgrose | Bosch |
| Rahmen | Macina Multi CX 24" LongTail Aluminium 6061; Si-PP800Wh Bosch Gen.4 / C-3020 |
| Rahmenhohe | Nein |
| Rahmenmaterial | Grau |
| Reifen vorne | KTM Line – Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10 / Ryde Andra29 36H 507x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| Saison | Mit Starrgabel |
| Sattel | Selle Royal Essenza EPTech |
| Sattelklemme | Longtail |
| Sattelstutze | KTM COMP II 34.9 / 350 |
| Schalthebel | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Schaltung | Gates drive-belt 174T CDX |
| Schaltwerk | Gates CDX 46 Zähne |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Kassette | 5-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
| Schaltart | 05 – Gänge |
| Gabel | 24" alloy cargo |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Akku | 29.9 |
| Drehmoment | 85 Nm |

