Beschreibung
Product name is KTM Macina City P610 RT – 625 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | SKS B55 55mm black glossy spoiler |
| Bremsen hinten | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Bremsscheibe | Mittelmotor |
| Dampfer | Tiefeinsteiger |
| Drehmoment | KTM 28" adjustable |
| E bike motor hersteller | KTM tour (snap-it 1.0) |
| E bike zulassungspflichtig | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Federung | B&M Toplight 2C LED |
| Felge vorn | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Gabel | SR Suntour NCX32-D coil LO, Federweg 63mm |
| Geschlecht | mit Beleuchtung |
| Griffe | Ergon GP1 short without Barend |
| Hersteller | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
| Kette | Esjot 30 Zähne |
| Kurbelgarnitur | FSA steel 38 Zähne Direct Mount |
| Ladegerat | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Lenker | KTM Line Noirette Plus 660mm |
| Marke | Bosch |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| Nabe vorne | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Radgrose | Nein |
| Rahmen | Macina City US Aluminium 6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-3180 |
| Rahmenhohe | Braun |
| Rahmenmaterial | Mit Federung |
| Reifen vorne | KTM Line – Shimano Nexus 5 Disc 5bolt 36H 135-10 coasterbrake / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstutze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Schaltart | Damen |
| Schalthebel | KTM E-LINE BNI 170mm Kurbelarmlänge, Q16 |
| Schaltung | KMC Z1e HX |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, Drehgriff, 5-fach |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Kassette | 5-Gang Nabenschaltung (Rücktrittbremse) |
| Saison | 05 – Gänge |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Akku | 28.6 |
| Bremsen vorne | 28.6 |
| Sattelklemme | 63 mm |
| Gange | 75 Nm |

