Beschreibung
Product name is KTM Macina City 710 Belt – 750 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | SKS Chainblade |
| Bremsen hinten | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Bremsscheibe | Mittelmotor |
| Dampfer | Diamant |
| E bike motor hersteller | SKS B55 55mm black glossy spoiler |
| E bike zulassungspflichtig | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Federung | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| Felge vorn | KTM Line – Shimano Deore M6010 CL 36H 100-15TA / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Gabel | SR Suntour NCX-E Air LO 15QLC, Federweg 63mm |
| Gange | B&M Typ 340 brex LED |
| Geschlecht | Gates Carbon Drive CDX, 125 Zähne |
| Griffe | Ergon GP1 short without Barend |
| Hersteller | KTM 28" adjustable |
| Kassette | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Kette | Gates Carbon Drive, 24 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Gates CDX 48 Zähne |
| Ladegerat | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Lenker | KTM Line Noirette Plus 660mm |
| Marke | mit Beleuchtung |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| Nabe vorne | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Radgrose | Bosch |
| Rahmen | Macina City Aluminium 6061 belt; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2970 |
| Rahmenhohe | Nein |
| Rahmenmaterial | Rot |
| Reifen vorne | KTM Line – Enviolo hub TR-380% 6-bolt 36H 135-10 / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Saison | Mit Federung |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstutze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Schaltart | Stufenlos |
| Schalthebel | KTM E-TEAM ISIS 170mm Kurbelarmlänge, Q16 |
| Schaltung | Gates drive-belt 125T CDX |
| Schaltwerk | Enviolo Twist Display Pro, stufenlos |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Akku | 28.8 |
| Bremsen vorne | 28.8 |
| Sattelklemme | 63 mm |
| Drehmoment | 85 Nm |

