Beschreibung
Product name is Koga Worldtraveller Rohloff – 28 Zoll – Damen Sport – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Damen Sport |
|---|---|
| Bremsen hinten | Rohloff, 14-fach |
| Bremsscheibe | Damen Sport |
| Dampfer | Schwalbe Marathon Efficiency, 28×2.15" (55-622) |
| Federung | mit Beleuchtung |
| Federweg hinten in mm | Ryde |
| Federweg vorne in mm | Schwalbe Marathon Efficiency, 28×2.15" (55-622) |
| Gabel | Shutter Precision PD-8X Nabendynamo |
| Gange | Schwarz |
| Geschlecht | Mit Starrgabel |
| Griffe | Gates |
| Kassette | Damen Sport |
| Kette | Aluminium |
| Ladegerat | Rohloff, 14-fach |
| Lenker | AXA Imenso XL-ART** |
| Pedale | Ursus Mooi |
| Radgrose | Damen |
| Rahmen | Ryde |
| Rahmenhohe | Koga |
| Saison | Aluminium |
| Sattel | KOGA integrated heavy duty, mit Lowrider |
| Sattelklemme | Rohloff, 14-fach Naben-Getriebeschaltung |
| Sattelstutze | CDX 20T |
| Schaltung | Starrgabel, Aluminium |
| Steuersatz | Toplight 2C |
| Marke | 14 – Gänge |
| Motor | 14-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Akku | 20.7 |
| Bremsen vorne | 20.7 |
| Rahmenmaterial | 28 Zoll |
| Schaltart | 2025 |

