Beschreibung
Haibike AllMtn 2 im Überblick
Das Haibike AllMtn 2 ist ein Mullet-E-Bike-Fully für alle, die sich auf technisch ambitionierten Trails austoben möchten. Der robuste Aluminiumrahmen sorgt für eine optimale Balance zwischen Stabilität und Gewicht. Der leistungsstarke Yamaha PW-X3 Mittelmotor 250W unterstützt dich dabei mühelos auf deinen Abenteuern. Der Akku mit einer Kapazität von 720 Wh ermöglicht lange Touren, ohne dass du dich um das Aufladen sorgen musst. Mit dem Haibike AllMtn 2 wirst du dich auf den Trails wie ein Profi fühlen.
Ausstattungs-Highlights des AllMtn 2
leichter E-Antrieb von Yamaha mit maximaler Power & automatischem Unterstützungsmodus
Der Yamaha PW-X3 Mittelmotor 250W ist ein zuverlässiger und performanter Motor, der dich bei deinen Radtouren unterstützt. Mit dem 720-Wh-Akku und der elektronischen Unterstützung des Motors kannst du auch ausgedehntere Strecken problemlos bewältigen. Der Motor stammt vom anerkannten Hersteller Yamaha und überzeugt durch seine Leistungsstärke und Zuverlässigkeit. Egal ob auf holprigen Geländen oder steilen Anstiegen, das E-Antriebssystem wird dich bei jeder Fahrt energiegeladen unterstützen.
Technische Daten
| Akku | InTube, 720 Wh |
|---|---|
| Akku entnehmbar | ja |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Bremsen hinten | TRP Slate T4, Aluminium, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | TRP Slate T4, Aluminium, hydraulische Scheibenbremse |
| E bike motor hersteller | Yamaha |
| Federung | Mit Federung |
| Federweg vorne in mm | Fully |
| Felge hinten | Maxxis Minion DHF, 29×2.40" (63-622) |
| Felge vorn | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost, Federweg: 160mm |
| Geschlecht | Herren |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Hersteller | Nylon directmount |
| Kette | Sram Eagle PG-1210, 11-50 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Sram SX Eagle, 12-fach |
| Ladegerat | Schnellladegerät 4A |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Marke | Haibike |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Yamaha PW-X3 Mittelmotor 250W |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Nabe vorne | Sapim Race, Schwarz |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Rahmenhohe | Aluminium |
| Reifen hinten | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Reifen vorne | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12×148 |
| Saison | Kettenschaltung |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelklemme | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Sattelstutze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel | Sram X-Sync 2, 38 Zähne |
| Schaltung | Sram SX Eagle |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-fach |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Gange | 12 – Gänge |
| Kassette | 12-Gang Kettenschaltung |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Radgrose | 29 – 27,5 Zoll |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Dampfer | 160 mm |
| Federweg hinten in mm | 160 mm |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
| Rahmenmaterial | 2023 |

