Beschreibung
Product name is Diamant Mahon Trip Plus – 28 Zoll – Damen Sport – 2025Product short description is
Technische Daten
| Dampfer | Shimano QC400, 32 Loch, Centerlock, 135×5 mm Schnellspanner |
|---|---|
| E bike zulassungspflichtig | Mit Federung |
| Federweg hinten in mm | Bontrager Girona Comp, Sub Tread Pannenschutz, Reflexstreifen, hergestellt mit recycleten Material, 28×1.60" (42-622) |
| Federweg vorne in mm | Bontrager Girona Comp, Sub Tread Pannenschutz, Reflexstreifen, hergestellt mit recycleten Material, 28×1.60" (42-622) |
| Gange | Damen |
| Geschlecht | Diamant |
| Griffe | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Kette | Aluminiumrahmen |
| Lenker | Pletscher Comp Flex 40 |
| Motor | Shimano LG500 |
| Pedale | Clever Rack, MIK SIDE oder Ortlieb 3.1, verringert den Gewichtsschwerpunkt und trägt 25 kg sicher und zuverlässig |
| Radgrose | Aluminium |
| Rahmen | Shimano Nabendynamo 3,0 Watt |
| Rahmenmaterial | Kettenschaltung |
| Sattel | Herrmans Nordic MR9, 180lumen, LED, mit Standlichfunktion |
| Sattelklemme | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Sattelstutze | Mit Federung |
| Schaltung | SR Suntour NCX32, 75mm Federweg |
| Schaltwerk | Damen Sport |
| Steuersatz | mit Beleuchtung |
| Akku entnehmbar | 11-Gang Kettenschaltung |
| Bremsscheibe | 11-Gang Kettenschaltung |
| Federung | 11 – Gänge |
| Motorposition | 11-Gang Kettenschaltung |
| Gabel | 14 g, Edelstahl, Black |
| Bremsen hinten | 15.8 |
| Gewicht in kg | 15.8 |
| Ladegerat | 15.8 |
| Marke | 28 Zoll |
| Kassette | 75 mm |
| Akku | 136 kg |
| Bremsen vorne | 136 kg |
| Rahmenhohe | 2025 |

