Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Bosch Bosch PowerTube 750 Axial |
|---|---|
| Akku entnehmbar | ja |
| Beleuchtung | Ursus XXS |
| Bremsen hinten | Tektro Auriga Twin+ HD-E745 mit Feststellbremse, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Tektro Auriga Twin+ HD-E745 mit Feststellbremse, hydraulische Scheibenbremse |
| Drehmoment | Cube EX40, 406 x 32H, Disc, Tubeless Ready |
| E bike motor hersteller | Acid 75 |
| Federung | Supernova T-M99 |
| Federweg hinten in mm | Dreirad |
| Felge hinten | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 20×2.60" (65-406) |
| Felge vorn | Cube EX40, 507 x 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour MOBIE 34 CARGO 24", Federweg: 100mm |
| Gange | KMC, 18 Zähne, 3mm |
| Griffe | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Hersteller | Ring Bell |
| Kassette | Enviolo Cargo, stufenlos |
| Kette | KMC e101 EPT |
| Ladegerat | Bosch 4A |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Marke | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Cargo Line Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Cube Trike Hub, Straightpull |
| Nabe vorne | Cube Cargo Hub, 36H, Straightpull, 110x15mm Boost |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Radgrose | mit Beleuchtung |
| Rahmen | Cube Varioclose, 40mm |
| Rahmenhohe | Bosch |
| Rahmenmaterial | Nein |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 24×2.60" (65-507) |
| Saison | Mit Federung |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemme | High Performance Aluminiumrahmen, One size concept (1,60m – 1,90m), einzigartige Neigetechnik |
| Sattelstutze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm – 440mm Teleskopsattelstütze |
| Schaltart | Stufenlos |
| Schaltung | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung (Freilauf) |
| Schaltwerk | Acid E-Crank, 38-Zähne, 170mm Kurbelarmlänge |
| Steuersatz | Acros FI-Link, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Geschlecht | 85 Nm |
| Dampfer | 100 mm |
| Bremsscheibe | 180mm / 160mm |

