Beschreibung
Spritziges Fahrverhalten, durchdachte Komponenten, 29″ Laufräder und ein wertiger Carbon Rahmen klingen für dich nach einem perfekten Fahrrad? Dann solltest du definitiv einen Blick auf das Cube Stereo 150 C:68 TM werfen. Das schicke Herren Mountainbike bietet nämlich all das und noch mehr. Dank des angenehmen Gewichts und der ausbalancierten Geometrie fährt sich das Fully einfach extrem gut. Cube weiß nun einmal, wie man gute Bikes baut.
Technische Daten
| Akku | Sram G2 RSC, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsen hinten | Race Face Turbine R 35, 7075 Aluminium, Lenkerbreite: 800mm, Klemmung: 35mm, Upsweep: 5°, Backsweep: 8° |
| Bremsen vorne | Race Face Turbine R 35 |
| Bremsscheibe | SDG Slater |
| Federung | Herren |
| Gabel | Maxxis Assegai, 29 x 2.50 (63-622), Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, 60 TPI, EXO+, WT |
| Gange | Cube |
| Griffe | Newmen Evolution SL A.30, 29" (622), 28/28 Speichen, Scheibenbremse, VR: 15x110mm / HR: 12x148mm, Tubeless Ready, SRAM XD Freilauf |
| Kassette | Fox Float X2 Factory, 185x55mm Trunnion Mount, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever, Kashima Coated |
| Kette | Fox 36 Float Factory FIT Grip 2, Tapered, 15x110mm, Kashima Coated, 160mm Federweg |
| Kurbelgarnitur | Fully |
| Ladegerat | Sram G2 RSC, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | MRP SXG Chain Guide |
| Marke | Carbon |
| Motor | Sram X1 Eagle Carbon DUB, 1-fach, 30 Zähne |
| Motorposition | Sram GX Eagle, 12-fach |
| Nabe vorne | Herunterladen |
| Pedale | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Radgrose | Aktion |
| Rahmen | Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.40 (62-622), Tubeless Ready, 3C MaxxTerra, 120 TPI, EXO+, WT |
| Rahmenhohe | Kettenschaltung |
| Sattel | ohne Beleuchtung |
| Schaltung | C:68 Monocoque Advanced Twin Mold Technologie, ATG, ETC 4-Link, ISCG Befestigung, Boost 148, AXH |
| Steuersatz | Mit Federung |
| Sattelstutze | 12 – Gänge |
| Geschlecht | 29 Zoll |
| Schaltwerk | 150 mm |
| Schalthebel | 160 mm |
| Akku entnehmbar | 200mm / 180mm |

