Beschreibung
Product name is Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X – 400 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Beleuchtung | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Bremsen hinten | Sram Rival HRD, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Sram Rival HRD, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
| Drehmoment | km/h |
| E bike motor hersteller | ohne Beleuchtung |
| Federung | Nein |
| Felge vorn | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 28×1.70" (45-622) |
| Gabel | Cube C:62 Technology, 1 1/2" – 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Schutzblech- und Lowrider-Halterungen, 12x100mm |
| Gange | Schwarz |
| Geschlecht | Mit Starrgabel |
| Griffe | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Hochstgeschwindigkeit | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, I-Plate |
| Kette | Sram XS-1275, 10-52 Zähne |
| Ladegerat | Bosch 4A |
| Lenker | Natural Fit Nuance |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe vorne | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 28×1.70" (45-622) |
| Pedale | Cube CIS Stem mit Cable Routing |
| Radgrose | Herren |
| Rahmen | C:62 Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, erweiterte interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, Schutzblech/ Gepäckträger & Ständer Option, Boost 148, UDH, voll integrierter Akku |
| Rahmenhohe | Cube |
| Saison | Carbon |
| Sattel | Acid Bartape CC 2.5 |
| Sattelklemme | Diamant |
| Schalthebel | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 42 Zähne |
| Schaltung | Sram GX Eagle Transmission |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS Transmission, 12-fach |
| Steuersatz | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Kassette | 12-Gang Kettenschaltung |
| Marke | 12 – Gänge |
| Gewicht in kg | 13.8 |
| Maseinheit | 25 |
| Rahmenmaterial | 28 Zoll |
| Hersteller | 55 Nm |
| Schaltart | 2025 |

