Beschreibung
Product name is Cube Longtail Hybrid Family 1350 – 1350 Wh – 26 Zoll – Longtail – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Acid 75, BB-Mount |
| Bremsen hinten | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
| E bike motor hersteller | Acid Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| E bike zulassungspflichtig | Herrmans H-Trace, 6-12V, DC |
| Federung | Gates CDX, 24 Zähne |
| Felge hinten | Cube EX35, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Felge vorn | Cube EX35, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | Aluminium Starrgabel, 26" |
| Gange | Gatex CDX, 151 Zähne |
| Geschlecht | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Griffe | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Hersteller | Ursus Jumbo 80 |
| Kassette | Acid Trekking Hybrid, Gates CDX, 55 Zähne mit Beltguard |
| Kette | Enviolo Twist Pro, Manual Controller, stufenlos |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Marke | mit Beleuchtung |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Cargo Line Cruise Gen4 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Enviolo Heavy Duty, 36H, 12x148mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | Acid PP MTB |
| Radgrose | Bosch |
| Rahmen | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, überdimensioniertes Steuerrohr, erstklassige Haltbarkeit und Sicherheit, gefederter Gepäckträger, Unterrohrgepäckträger |
| Rahmenhohe | Nein |
| Rahmenmaterial | Grau |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 26×2.60" (65-559) |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 26×2.60" (65-559) |
| Saison | Mit Starrgabel |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemme | Longtail |
| Sattelstutze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm Teleskopsattelstütze |
| Schaltart | Stufenlos |
| Schaltung | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Steuersatz | Acros Carrier Mount Headset |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Gewicht in kg | 43.7 |
| Ladegerat | 43.7 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | 200 kg |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |

