Beschreibung
Product name is Cube Hyde – 28 Zoll – Diamant – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Shimano FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
|---|---|
| Bremsen hinten | Cube Flat Race Bar, 660mm |
| Bremsen vorne | Acid Travel |
| Bremsscheibe | Acid PP Trekking |
| Dampfer | Schwalbe Big Apple, Active, 28×2,15" (55-622) |
| E bike zulassungspflichtig | Mit Starrgabel |
| Federweg hinten in mm | Cube UX24, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Federweg vorne in mm | Schwalbe Big Apple, Active, 28×2,15" (55-622) |
| Gabel | Shimano HB-M3050, Centerlock |
| Gange | Herren |
| Geschlecht | Cube |
| Griffe | Knog Oi |
| Kassette | Cube Screwlock, 31.8mm |
| Kette | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Lenker | Shimano BB-UN101, 68mm BSA |
| Motor | KMC X9 |
| Motorposition | Shimano FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
| Pedale | Aluminium Starrgabel, 29", Tapered |
| Radgrose | Aluminium |
| Rahmen | Cube UX24, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Rahmenmaterial | Kettenschaltung |
| Sattel | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Sattelklemme | Shimano FH-M3050, Centerlock |
| Sattelstutze | Mit Starrgabel |
| Schaltung | Aluminium Starrgabel, 29", Tapered |
| Schaltwerk | Diamant |
| Steuersatz | Grau |
| Gewicht in kg | 12.8 |
| Ladegerat | 12.8 |
| Federung | 27 – Gänge |
| Marke | 28 Zoll |
| Akku | 115 kg |
| Rahmenhohe | 2023 |

