Beschreibung
Product name is Cube Fold Hybrid 500 – 500 Wh – 20 Zoll – Faltrahmen – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Acid 75, BB-Mount |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| E bike motor hersteller | Acid 20" Semi-integrierter Gepäckträger, Acid RILink Adapter kompatibel |
| E bike zulassungspflichtig | Acid PRO-E 60, 12V, DC |
| Federung | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Felge hinten | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Felge vorn | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | Aluminium Starrgabel, 20" |
| Gange | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Geschlecht | mit Beleuchtung |
| Griffe | Acid Travel Comfort |
| Hersteller | Two Leg Kickstand |
| Kette | Shimano CS-HG500, 11-34 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Acid Trekking Hybrid, 42 Zähne mit Chainguard |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Marke | Bosch |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Active Line Plus 250 Watt, 50Nm |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Pedale | Klappbare Pedale, Aluminium |
| Radgrose | Nein |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometrie, Semi-integrierter Gepäckträger, Frontgepäckträger bereit, Schiebe-Ausfallende, integrierte Falttechnik, Tragelenker |
| Rahmenhohe | Mit Starrgabel |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 20×2.40" (62-406) |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 20×2.40" (62-406) |
| Saison | Unisex |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelklemme | Faltrahmen |
| Sattelstutze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm Teleskopsattelstütze |
| Schaltart | Cube |
| Schalthebel | Shimano Tiagra SL-4700, 9-fach |
| Schaltung | KMC X10 |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-fach |
| Steuersatz | Acros AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Kassette | 9-Gang Kettenschaltung |
| Rahmenmaterial | 09 – Gänge |
| Gewicht in kg | 24.5 |
| Ladegerat | 24.5 |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 50 Nm |
| Akku | 142 kg |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |

