Beschreibung
Product name is Cube Flying Circus 240 – 24 Zoll – Dirt – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe | Cube AR SLT, 30 Zähne, 130mm |
| Dampfer | Schwalbe Billy Bonkers, 24×2,00" (50-507) |
| Federung | Cube |
| Federweg hinten in mm | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Federweg vorne in mm | Schwalbe Billy Bonkers, 24×2,00" (50-507) |
| Gabel | Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Geschlecht | Aluminium |
| Griffe | Prowheel, 68mm BSA |
| Kassette | Cube Varioclose, 34.9mm |
| Kette | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump optimiert, Pumptrack optimiert, einstellbare Ausfallenden |
| Ladegerat | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Motor | KMC Z1 |
| Motorposition | Cube AR SLT, 30 Zähne, 130mm |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Rahmen | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Sattel | Blau |
| Sattelklemme | Cube Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
| Sattelstutze | Jungen |
| Schalthebel | Dirt |
| Schaltung | RST Snyper 24", 100mm |
| Steuersatz | 01 – Gang |
| Bremsen hinten | 9.9 |
| Gewicht in kg | 9.9 |
| Gange | 24 Zoll |
| Bremsen vorne | 80 kg |
| Schaltwerk | 100 mm |
| Akku entnehmbar | 160mm / 160mm |
| Marke | 2025 |

