Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Shimano 105 BR-R7070, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe | Shimano FC-RS510, 46/36 Zähne |
| Dampfer | Cube RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| E bike zulassungspflichtig | Herren |
| Federung | Cube |
| Gabel | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 28×1,30" (33-622 / 700x33c) |
| Geschlecht | Aluminium |
| Griffe | Shimano BB-RS500, 68mm BSA |
| Kassette | Cube Screwlock, 31.8mm |
| Kette | Aluminium Superlite, doppelt konifiziert, fortschrittliche mechanische Umformung, glatt geschweißt, interne Kabelführung, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Ladegerat | Shimano 105 BR-R7070, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Motor | Shimano CN-HG600-11 |
| Motorposition | Shimano FC-RS510, 46/36 Zähne |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Radgrose | Kettenschaltung |
| Rahmen | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 28×1,30" (33-622 / 700x33c) |
| Sattel | Grau |
| Sattelklemme | Cube RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Sattelstutze | Herren |
| Schaltung | Cube Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Schaltwerk | Diamant |
| Bremsen hinten | 9.9 |
| Gewicht in kg | 9.9 |
| Steuersatz | 22 – Gänge |
| Gange | 28 Zoll |
| Bremsen vorne | 115 kg |
| Akku entnehmbar | 160mm / 160mm |
| Marke | 2024 |

