Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Sram Force eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40 Zähne |
| Dampfer | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Federung | Herren |
| Gabel | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 28×1,30" (33-622 / 700x33c) |
| Gange | Cube |
| Griffe | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Kassette | Cube Full Integriert Aero Clamp |
| Kette | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, komplette interne Kabelführung, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Ladegerat | Sram Force eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | ICR Cockpit System, Integrierte Kabelführung, Aero Spacer System, Garmin Mount Adapter |
| Marke | Carbon |
| Motor | Sram Force D1 |
| Motorposition | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40 Zähne |
| Pedale | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Rahmen | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 28×1,30" (33-622 / 700x33c) |
| Rahmenhohe | Kettenschaltung |
| Sattel | ohne Beleuchtung |
| Sattelklemme | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Schaltung | Cube Cross Race Disc C:68X Technology, Integrierte Kabelführung, Flat Mount Disc |
| Schaltwerk | Diamant |
| Steuersatz | Mit Starrgabel |
| Bremsen hinten | 7.6 |
| Gewicht in kg | 7.6 |
| Sattelstutze | 12 – Gänge |
| Geschlecht | 28 Zoll |
| Bremsen vorne | 115 kg |
| Akku entnehmbar | 160mm / 160mm |
| Radgrose | 2024 |

