Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Shimano BR-RX810, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe | Easton EC90SL Carbon, 40 Zähne |
| Dampfer | Newmen Performance X.R.25 |
| E bike zulassungspflichtig | Herren |
| Federung | Cube |
| Gabel | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 28×1,30" (33-622 / 700x33c) |
| Geschlecht | Carbon |
| Griffe | Easton EC90SL, 86mm Pressfit |
| Kassette | Cube Full Integriert Aero Clamp |
| Kette | C:62 Advanced Twin Mold Technology, interne Kabelführung, integrierte Sattelstützenklemme, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Ladegerat | Shimano BR-RX810, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Motor | Shimano CN-HG701 |
| Motorposition | Easton EC90SL Carbon, 40 Zähne |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Radgrose | Kettenschaltung |
| Rahmen | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 28×1,30" (33-622 / 700x33c) |
| Sattel | Grau |
| Sattelklemme | Newmen Performance X.R.25 |
| Sattelstutze | Herren |
| Schaltung | Cube Cross Race Disc C:68X Technology, Integrierte Kabelführung, Flat Mount Disc |
| Schaltwerk | Diamant |
| Bremsen hinten | 8.4 |
| Gewicht in kg | 8.4 |
| Steuersatz | 11 – Gänge |
| Gange | 28 Zoll |
| Bremsen vorne | 115 kg |
| Akku entnehmbar | 160mm / 160mm |
| Marke | 2024 |

