Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | TRP Spyre MD-C610C, mechanische Scheibenbremse, Flat-Mount |
|---|---|
| Akku entnehmbar | Shimano Tiagra ST-4700, 2-/10-fach |
| Bremsscheibe | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Klemme |
| Dampfer | Cube RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Gabel | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 28×1.30" (33-622) |
| Gange | Aluminium |
| Griffe | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Kassette | Cube Screwlock, 31.8mm |
| Kette | Aluminium Superlite, Doppelt konifiziert, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Ladegerat | TRP Spyre MD-C610C, mechanische Scheibenbremse, Flat-Mount |
| Lenker | ohne Beleuchtung |
| Marke | Kettenschaltung |
| Motor | KMC X10 |
| Motorposition | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Klemme |
| Pedale | Blau |
| Rahmen | Cube RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Sattel | Mit Starrgabel |
| Sattelklemme | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 28×1.30" (33-622) |
| Sattelstutze | Cube |
| Schaltung | Cube Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Schaltwerk | Diamant |
| Steuersatz | Herren |
| Bremsen hinten | 10.2 |
| Gewicht in kg | 10.2 |
| Federung | 28 Zoll |
| Bremsen vorne | 115 kg |
| Geschlecht | 2023 |

