Beschreibung
Product name is Cube Cargo Sport Hybrid 500 – 500 Wh – 27,5 Zoll – Long John – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Acid 75 |
| Bremsen hinten | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse |
| E bike motor hersteller | Acid Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| E bike zulassungspflichtig | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Federung | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Federweg hinten in mm | Long John |
| Felge hinten | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
| Felge vorn | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 27.5×2.60" (65-584) |
| Gabel | SR Suntour Mobie Cargo, 80mm |
| Gange | mit Beleuchtung |
| Geschlecht | Bosch |
| Griffe | Cube Comfort Trail Bar, 680mm |
| Hersteller | Cargo Kickstand |
| Kette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
| Lenker | Natural Fit Sequence Comfort |
| Marke | Nein |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Cargo Line Cruise Gen4 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
| Nabe vorne | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 20×2.35" (60-406) |
| Pedale | BySchulz Speedlifter Classic |
| Radgrose | Mit Federung |
| Rahmen | Cube Varioclose, 34.9mm |
| Rahmenmaterial | Unisex |
| Reifen hinten | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Saison | Cube |
| Sattel | Cube H835D3, semi-integriert mit sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
| Sattelklemme | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, hohe Haltbarkeit und Sicherheit |
| Sattelstutze | Cube PP MTB |
| Schalthebel | Acid E-Crank, 170mm, 38 Zähne |
| Schaltung | KMC X10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-fach |
| Steuersatz | Acid Travel Comfort |
| Kassette | 10-Gang Kettenschaltung |
| Rahmenhohe | 10 – Gänge |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Schaltart | 27,5 Zoll |
| Gewicht in kg | 46.6 |
| Ladegerat | 46.6 |
| Dampfer | 80 mm |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | 155 kg |
| Bremsscheibe | 203mm / 180mm |

