Beschreibung
Product name is Cube Acid 240 – 24 Zoll – Diamant – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Shimano SL-RS45, Revo Shift, 7-fach |
|---|---|
| Bremsscheibe | Shimano SL-RS45, Revo Shift, 7-fach |
| Dampfer | Meghna, 24×2.10" (54-507) |
| E bike zulassungspflichtig | Jungen |
| Federung | Cube |
| Federweg hinten in mm | Cube MT19 |
| Federweg vorne in mm | Meghna, 24×2.10" (54-507) |
| Gabel | Cube Aluminium, QR, 28H |
| Geschlecht | Aluminium |
| Griffe | Thun PASO-ML BSA |
| Kassette | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Kette | Aluminium Lite 6061 |
| Lenker | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Motor | KMC Z8.3 |
| Motorposition | Shimano SL-RS45, Revo Shift, 7-fach |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Radgrose | Kettenschaltung |
| Rahmen | Cube MT19 |
| Sattel | Grün |
| Sattelklemme | Cube Aluminium, QR, 28H |
| Sattelstutze | Jungen |
| Schalthebel | Diamant |
| Schaltung | SR Suntour SF15, 60mm |
| Steuersatz | 07 – Gänge |
| Bremsen hinten | 11.4 |
| Gewicht in kg | 11.4 |
| Ladegerat | 11.4 |
| Gange | 24 Zoll |
| Schaltwerk | 60 mm |
| Akku | 80 kg |
| Bremsen vorne | 80 kg |
| Marke | 2025 |

