Beschreibung
Product name is Cube Acid 160 – 16 Zoll – Diamant – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Prowheel A105, 32 Zähne, 114mm mit Chainlooper |
|---|---|
| Bremsscheibe | Prowheel A105, 32 Zähne, 114mm mit Chainlooper |
| Dampfer | Meghna, 16×1.60" (42-349) |
| E bike zulassungspflichtig | Kinder |
| Federung | Cube |
| Federweg hinten in mm | Aluminium |
| Federweg vorne in mm | Meghna, 16×1.60" (42-349) |
| Gabel | Cube Aluminium, QR |
| Geschlecht | Aluminium |
| Griffe | Thun PASO-ML BSA |
| Kassette | Diamant |
| Kette | Aluminium Lite 6061 |
| Lenker | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Motor | KMC S1 |
| Motorposition | Prowheel A105, 32 Zähne, 114mm mit Chainlooper |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Radgrose | Nabe ohne Rücktritt |
| Rahmen | Aluminium |
| Sattel | Grün |
| Sattelklemme | Cube Aluminium |
| Sattelstutze | Kinder |
| Schaltung | Rigid Starrgabel, Aluminium |
| Steuersatz | 01 – Gang |
| Bremsen hinten | 7.1 |
| Gewicht in kg | 7.1 |
| Ladegerat | 7.1 |
| Gange | 16 Zoll |
| Akku | 30 kg |
| Bremsen vorne | 30 kg |
| Marke | 2025 |

