Beschreibung
Product name is Carver Road Edition One – 28 Zoll – Diamant – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku | Carver Full Carbon Fork, Tapered Steerer 1 1/8- 1 1/2" |
|---|---|
| Akku entnehmbar | Aluminium |
| Bremsen hinten | Shimano CS-HG50-8, 8-fach, 11-34 Zähne |
| Bremsen vorne | KMC X8 |
| Bremsscheibe | Shimano Claris FD-2000, 2-fach |
| Dampfer | Beige |
| E bike zulassungspflichtig | Herren |
| Federung | Carver |
| Federweg hinten in mm | Mit Starrgabel |
| Gabel | Framework Mobility GmbH, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main, info@carver.de |
| Geschlecht | Aluminium |
| Gewicht in kg | Shimano CS-HG50-8, 8-fach, 11-34 Zähne |
| Kassette | Carver Custom Ahead, Länge: XS: 80mm; S, M: 90mm; L, XL: 100mm |
| Kette | Carver Performance Saddle |
| Kurbelgarnitur | Carver LCSP-63, XS: 300 mm, S,M,L,XL: 350 mm, Ø 27,2 mm |
| Ladegerat | Carver LC-151 Seatclamp |
| Motor | Tektro Spyre, mechanische Scheibenbremse |
| Motorposition | Tektro Spyre, mechanische Scheibenbremse |
| Radgrose | Kettenschaltung |
| Rahmen | FSA BB-7420ST |
| Rahmenform | Herren |
| Sattelklemme | ohne Beleuchtung |
| Schalthebel | Acros ZS44/ZS56 |
| Schaltung | Carver Drop Bar, Lenkerbreite: XS, S, M: 420mm; L, XL: 440mm, Klemmung: 31,8mm, Drop: 120mm, Reach: 75mm |
| Schaltwerk | Carver Grip Tape |
| Federweg vorne in mm | 16 – Gänge |
| Gange | 28 Zoll |
| Marke | 2025 |

