Beschreibung
Product name is CARLOS Midtail M.1 Full – 1044 Wh – 24 Zoll – Longtail – 2025Product short description is
Technische Daten
| Beleuchtung | Vorne: max 20 kg / Hinten: max 75 kg |
|---|---|
| Bremsen hinten | Magura MT5, hydraulisch Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Magura MT5, hydraulisch Scheibenbremse |
| Drehmoment | Sate-Lite C7, Osram LED 80 Lux |
| E bike motor hersteller | car.los Kindersicherheitskorb mit Easy-Entry |
| Felge vorn | CST Brooklyn 24×2,4" mit Reflexstreifen |
| Gabel | car.los Cargo Fork, Starrgabel, Steckachse |
| Gange | km/h |
| Griffe | OXO Ergo, geschraubt |
| Hersteller | Sate-Lite M2 mit 220° Lichtkegel |
| Hochstgeschwindigkeit | Gates Carbon CDX Riemen |
| Kette | Enviolo, stufenlos |
| Lenker | car.los Tour Bar, 15°, 650 mm |
| Marke | mit Beleuchtung |
| Maseinheit | car.los Zweibeinständer |
| Motor | Brose Drive T Mittelmotor 250 Watt |
| Nabe hinten | CST Brooklyn 24×2,4" mit Reflexstreifen |
| Nabe vorne | Enviolo N380 Cargo, stufenlos |
| Pedale | VP 831, Anti-Rutsch-Beschichtung |
| Radgrose | Brose |
| Rahmenhohe | Nein |
| Rahmenmaterial | Mit Starrgabel |
| Saison | Stufenlos |
| Sattel | Marwi Zurigo mit Griff |
| Sattelklemme | Longtail |
| Schaltart | Unisex |
| Schaltung | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Federung | 25 |
| Gewicht in kg | 35 |
| Ladegerat | 35 |
| Geschlecht | 70 Nm |
| Akku entnehmbar | 180mm / 180mm |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Akku | 205 kg |
| Rahmen | 6061 – Aluminium Longtail – Unisize |

