Beschreibung
Product name is Loden One – Plattform – 504 Wh – 26 Zoll – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Massload Alu mittig montiert, doppelbeinig |
| Bremsscheibe | Mittelmotor |
| E bike motor hersteller | Custom Sunny Rad |
| Federung | Spanninga Axendo 80, 2 weiße LEDs, 80 Lux |
| Gabel | Starrgabel Aluminium |
| Gange | Spanninga SOLO, 1 rote LED |
| Geschlecht | Gates Carbon Drive CDX, 120 Zähne, schwarz |
| Griffe | Satori Wien Trekking Design, doppelt konifiziertes Aluminium 6061, 35-°Neigung, 680 mm Länge, 31,8 mm Ø |
| Hersteller | ABUS SHIELD Plus 5750L, Hochsicherheits-Plus-Schlüssel |
| Kassette | Shimano Steps FC-E6100, 175mm Kurbelarmlänge |
| Kette | Shimano Nexus, 5-fach |
| Lenker | Ergon SFC30-S Gel |
| Marke | NUVO, mit beweglichem Hebelanschluss, 33 mm |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Shimano STEPS E6100 Mittelmotor 250 Watt, 60Nm |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Pedale | Satori UP2+, winkelverstellbar bis zu 90 Grad, Satori EASY-UP ET, 70 mm maximale Verlängerung |
| Radgrose | Custom Aluminium 5052, plattform |
| Rahmen | starrer Aluminium 6061-T6-Lastenradrahmen, TIG-geschweißt |
| Rahmenhohe | Gates Carbon Drive, 32 Zähne, SureFit 6-Lobe |
| Rahmenmaterial | mit Beleuchtung |
| Reifen hinten | Edelstahl |
| Reifen vorne | Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung SG-C7000-5D, 5-Gang |
| Saison | Shimano Steps |
| Sattel | Zoom 3D-geschmiedet, 30,9 mm Breite, 350 mm Länge |
| Sattelklemme | Sonstiges |
| Schaltart | Nein |
| Schaltwerk | Gates Spider mit Schutz (4 Schrauben 104 mm BCD), 39 Zähne |
| Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Nabe hinten | 20" Alexrims, 35,5 mm breit, doppelwandig, Presta-Ventil |
| Nabe vorne | 20" Schwalbe Big Ben Plus mit GreenGuard und Reflektorstreifen |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Bremsen hinten | 26.4 |
| Felge hinten | 26" Alexrims, 35,5 mm breit, doppelwandig, Presta-Ventil |
| Felge vorn | 26" Schwalbe Big Ben Plus mit GreenGuard und Reflektorstreifen |
| Gewicht in kg | 26.4 |
| Ladegerat | 26.4 |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Akku | 162 kg |
| Bremsen vorne | 162 kg |

