Beschreibung
Product name is Hercules Rob Family F360 – 1100 Wh – 24 Zoll – Longtail – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Schwalbe AV 24 |
| Bremsen hinten | Magura MT-5N, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Magura MT-5N, hydraulische Scheibenbremse |
| Drehmoment | AXA Block XXL + Schlosskette + Tasche, gleichschließend |
| E bike motor hersteller | Horn Catena 17 |
| Federung | i-Rack, Systemträger, Federklappe, Aufnahme für Kindersitz |
| Felge hinten | Schwalbe Big Ben, RaceGuard, 55-507 |
| Felge vorn | Shimano HB-M756, QR, 6-Bolt |
| Gabel | Starrgabel, Aluminium |
| Gange | Hercules, FH 100, LED, bis zu 100 Lux |
| Geschlecht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
| Griffe | Ergo, integrierte Klemmung |
| Hersteller | Ursus Jumbo 80, Zweibeinständer |
| Kassette | Enviolo, Multiturn, stufenlos |
| Kette | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Ladegerat | Bosch Intuvia 100 |
| Lenker | Zecure HD, 31.8, 15° backsweep, 20 mm rise |
| Marke | Gates Carbon Drive CDX |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Ryde Andra 40 |
| Nabe vorne | Niro, schwarz ED (2 – 2.34 mm) |
| Pedale | Zecure, VP-658, AL |
| Rahmen | eFamily Series, AL 6061 |
| Rahmenhohe | mit Beleuchtung |
| Rahmenmaterial | Bosch |
| Reifen hinten | Ryde Andra 40 |
| Reifen vorne | Enviolo SP, Disc |
| Saison | Nein |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelklemme | Longtail |
| Sattelstutze | Kalloy, SP-F01, 350 mm, Ø34,9 mm |
| Schaltart | Braun |
| Schaltung | Gates Carbon Drive CDX, 22 Zähne |
| Schaltwerk | Hercules EC38, Kurbelarmlänge 170mm |
| Steuersatz | Acros integrated 1.5", Block Lock |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Akku | 35 |
| Radgrose | 75 Nm |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |

