Beschreibung
Product name is KTM Macina Mini Me SX 24 – 400 Wh – 24 Zoll – DiamantProduct short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Bosch |
| Bremsscheibe | Mittelmotor |
| E bike motor hersteller | Nein |
| E bike zulassungspflichtig | Orange |
| Federung | Mit Federung |
| Federweg hinten in mm | Diamant |
| Felge vorn | KTM Line – Shimano TC500B CL 28H 110-15TA, , Ryde Rival21 28H 507x21TC, , DT Champion 2.0 black |
| Gabel | Suntour XCR34 AIR 24" LOR 80mm 15×110 taper |
| Geschlecht | Jungen |
| Griffe | KTM Comp low rizer 640mm |
| Hersteller | ohne Beleuchtung |
| Kassette | Shimano Altus M315-8 display, 8-fach |
| Kette | Shimano Acera M3020-8 SGS, 8-fach |
| Kurbelgarnitur | KTM aluminium 38T Direct Mount |
| Lenker | KTM Line Kid |
| Marke | KTM |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Maxxis Rekon fold, 24×2.25" (57-507) |
| Nabe vorne | Maxxis Rekon fold, 24×2.25" (57-507) |
| Pedale | KTM TEAM MTB 0° |
| Rahmen | KTM Line JD-SC99 – 31,8mm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen vorne | KTM Line – Shimano TC500 CL 28H 142-12TA, , Ryde Rival21 28H 507x21TC, , DT Alpine II 2.34 black |
| Sattel | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattelklemme | Macina MTB 24" Alloy 6061 UDH CPT400 Bosch BDU31 / M-4040 |
| Sattelstutze | Pedal VP-225 Kids |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano HG400-8 / 11-40 |
| Schaltwerk | Shimano HG40-7/8 |
| Steuersatz | KTM Comp Lock |
| Gange | 08 – Gänge |
| Schaltung | 8-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen hinten | 17.1 |
| Gewicht in kg | 17.1 |
| Ladegerat | 17.1 |
| Radgrose | 24 Zoll |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Rahmenhohe | 35 cm |
| Drehmoment | 55 Nm |
| Akku | 67 kg |
| Bremsen vorne | 67 kg |
| Dampfer | 80 mm |
| Saison | 2024 |

