Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe | Cube AR SLT, 30-Zähne, 130mm Kurbelarmlänge |
| Federung | Cube |
| Gabel | Cube Aluminium Light, QR, 6-Loch |
| Griffe | Prowheel, 68mm BSA |
| Kassette | Cube Varioclose, 34.9mm |
| Kette | Aluminium Lite, AMF, Tapered Steuerrohr, BSA BB, Dirt Jump Optimiert, Pumptrack Optimiert, einstellbare Ausfallenden |
| Ladegerat | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Marke | Aluminium |
| Motor | KMC Z1 |
| Motorposition | Cube AR SLT, 30-Zähne, 130mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Rahmen | Cube Mi-7R, Singlespeed, Schraubachse, 6-Loch |
| Rahmenhohe | Nabe ohne Rücktritt |
| Sattel | Blau |
| Sattelstutze | Jungen |
| Schalthebel | Dirt |
| Schaltung | RST Snyper 24", Federweg: 100mm |
| Steuersatz | 01 – Gang |
| Bremsen hinten | 10.2 |
| Gewicht in kg | 10.2 |
| Gange | 24 Zoll |
| Geschlecht | 27 cm |
| Bremsen vorne | 80 kg |
| Schaltwerk | 100 mm |
| Akku entnehmbar | 160mm / 160mm |
| Radgrose | 2023 |

