Beschreibung
Product name is Sunday Forecaster Raiford Freecoaster RHD – 20 Zoll – BMX – AktionProduct short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Sunday Sabertooth v2, 25 Zähne, Stahl |
|---|---|
| Bremsen vorne | Odyssey Broc Raiford |
| Bremsscheibe | Sunday, low-flange, gedichtet, 3/8" female Achse, 36 Speichenloch |
| Dampfer | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| E bike zulassungspflichtig | Singlespeed |
| Federung | Unisex |
| Federweg hinten in mm | Sunday Lightning, 20", 36 Speichenloch |
| Federweg vorne in mm | Sunday Lightning, 20", 36 Speichenloch |
| Gabel | Sunday, low-flange, gedichtet, 3/8" female Achse, 36 Speichenloch |
| Gange | Sunday |
| Griffe | Gedichtet, Mid, 19mm |
| Kassette | Sunday |
| Ladegerat | KMC Z1 |
| Lenker | Bear Corporation/Full Factory Distro, 13502 Pumice St., US – 90650 Norwalk, California, info@fullfactorydistro.com |
| Motorposition | Sunday Sabertooth v2, 25 Zähne, Stahl |
| Pedale | Sport Import GmbH, Industriestraße 39, D-26188 Edewecht, info@sportimport.de |
| Radgrose | Stahl |
| Rahmen | Odyssey Clutch v2 Freecoaster, 14mm female Achse mit 9 Zähne Freilauf, RHD, Non-drive side mit Plastikschutz |
| Rahmenhohe | Aktion |
| Rahmenmaterial | Kettenschaltung |
| Sattel | ohne Beleuchtung |
| Sattelklemme | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| Sattelstutze | Singlespeed |
| Schaltung | Sunday Forecaster, 20", 2-teilig |
| Schaltwerk | BMX |
| Steuersatz | Mit Starrgabel |
| Bremsen hinten | 2-teilig, 9" hoch, 28.5" breit, 12° Back, 4° Upsweep |
| Motor | 3-teilig, 170mm Kurbelarmlänge, Chromoly |
| Akku | 12.25 |
| Geschlecht | 20 Zoll |
| Kette | 21" Oberrohr, integriertes 1-1/8" Steuerrohr, Chromoly Unterrohr und Ausfallenden, BremSitzrohrwinkelufnahmen abnehmbar |
| Marke | 53 cm |

