Beschreibung
Product name is Sunday Primer Park – 20 Zoll – BMX – AktionProduct short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Sunday Sabertooth v2, 25 Zähne |
|---|---|
| Bremsen vorne | Sunday Cornerstone |
| Bremsscheibe | Sunday, Low-Flange, 36 Speichenloch, Looseball |
| Dampfer | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| E bike zulassungspflichtig | Singlespeed |
| Federung | Unisex |
| Federweg hinten in mm | P-7X, 20", 36 Speichenloch |
| Federweg vorne in mm | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| Gabel | Sunday, Low-Flange, 36 Speichenloch, Looseball |
| Gange | Sunday |
| Griffe | Gedichtet, Mid, 19mm |
| Kassette | Sunday |
| Lenker | Bear Corporation/Full Factory Distro, 13502 Pumice St., US – 90650 Norwalk, California, info@fullfactorydistro.com |
| Motor | KMC S1 |
| Motorposition | Sunday Sabertooth v2, 25 Zähne |
| Pedale | Sport Import GmbH, Industriestraße 39, D-26188 Edewecht, info@sportimport.de |
| Radgrose | Stahl |
| Rahmen | P-7X, 20", 36 Speichenloch |
| Rahmenhohe | Aktion |
| Rahmenmaterial | Kettenschaltung |
| Sattel | ohne Beleuchtung |
| Sattelklemme | Sunday, SB Cassette, 36 Speichenloch, 9 Zähne Freilauf |
| Sattelstutze | Singlespeed |
| Schaltwerk | BMX |
| Steuersatz | Mit Starrgabel |
| Ladegerat | 1-Gang |
| Bremsen hinten | 9" hoch, 28.5" breit, 12° Back, 4 Upsweep |
| Akku | 11.7 |
| Geschlecht | 20 Zoll |
| Kette | 20.5" Oberrohr, 13.2 – 13.5" Kettenstrebe, 75° Steuerrohrwinkel, 71° Sitzrohrwinkel |
| Schaltung | 20", 2-teilig, 1 1/8" Schaft |
| Marke | 52 cm |

