Beschreibung
Product name is Sunday Forecaster Ross – Freecoaster RHD – 20 Zoll – BMX – AktionProduct short description is
Technische Daten
| Bremsen vorne | Odyssey Keyboard V2 |
|---|---|
| Bremsscheibe | Sunday, low-flange, gedichtet, 3/8" female Achse, 36 Speichenloch |
| Dampfer | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| E bike zulassungspflichtig | Singlespeed |
| Federung | Unisex |
| Federweg hinten in mm | Sunday Lightning, 20", 36 Speichenloch |
| Federweg vorne in mm | Sunday Lightning, 20", 36 Speichenloch |
| Gabel | Sunday, low-flange, gedichtet, 3/8" female Achse, 36 Speichenloch |
| Gange | Sunday |
| Griffe | Gedichtet, Mid, 19mm |
| Kassette | Sunday |
| Lenker | Bear Corporation/Full Factory Distro, 13502 Pumice St., US – 90650 Norwalk, California, info@fullfactorydistro.com |
| Motor | KMC Z1 |
| Pedale | Sport Import GmbH, Industriestraße 39, D-26188 Edewecht, info@sportimport.de |
| Radgrose | Stahl |
| Rahmen | Odyssey Clutch v2 Freecoaster, 14mm female Achse mit 9 Zähne Freilauf, RHD, Non-drive side mit Plastikschutz |
| Rahmenhohe | Aktion |
| Rahmenmaterial | Kettenschaltung |
| Sattel | ohne Beleuchtung |
| Sattelklemme | Odyssey Path Pro, 20×2.40" (62-406) |
| Sattelstutze | Singlespeed |
| Schaltwerk | BMX |
| Steuersatz | Mit Starrgabel |
| Ladegerat | 1-Gang |
| Bremsen hinten | 2-teilig, 9" hoch, 28.5" breit, 12° Back, 4° Upsweep |
| Akku entnehmbar | 3-teilig, 170mm Kurbelarmlänge, Chromoly |
| Motorposition | 3-teilig, 170mm Kurbelarmlänge, Chromoly |
| Akku | 12.15 |
| Geschlecht | 20 Zoll |
| Schaltung | 20", 2-teilig, 1 1/8" Schaft Chromoly und Chromoly Ausfallenden |
| Marke | 52 cm |
| Kette | 100% Chromoly, 20.5" Oberrohr, 13.2" – 13.5" Kettenstrebe, 75,5° Steuerrohrwinkel, 71° Sitzrohrwinkel |

