Beschreibung
Product name is Haibike Allmtn CF 11 – 800 Wh – 29 – 27,5 Zoll – FullyProduct short description is
Technische Daten
| Akku | InTube 800Wh |
|---|---|
| Bremsen hinten | Pinion FIT Master Node Display + Remote Pure |
| Bremsscheibe | Mittelmotor |
| E bike motor hersteller | Gates Carbon Drive CDX Sprocket 9 Spline, 32 Zähne |
| E bike zulassungspflichtig | ohne Beleuchtung |
| Federung | PINION |
| Federweg vorne in mm | Fully |
| Felge vorn | DT Swiss H 1900 Spline, 29", 30 mm, Centerlock |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2, DebonAir, Federweg: 160 mm, Offset: 44 mm |
| Gange | Ja |
| Geschlecht | Grau |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Hersteller | Gates Carbon Drive Belt CDX, 120 Zähne |
| Kette | Pinion Forge, Kurbelarmlänge: 165 mm |
| Ladegerat | Pinion FIT Standard Charger 48V |
| Lenker | Haibike TheBar++, Lenkerklemmung: 31.8 mm, Breite: 780 mm |
| Marke | Mit Federung |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Pinion MGU E1.12S Mittelmotor 800 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 27,5 x 2,40 (60-584) |
| Nabe vorne | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, Faltreifen, 29 x 2,40 (60-622) |
| Pedale | Selle Royal Vivo |
| Rahmen | Haibike Carbon, 29" |
| Rahmenhohe | Herren |
| Rahmenmaterial | Haibike |
| Reifen vorne | DT Swiss H 1900 Spline, 27,5", 30 mm, Centerlock |
| Sattel | Haibike TheStem++, Lenkerklemmung 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
| Sattelklemme | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 230x60mm, DebonAir |
| Schaltart | Carbon |
| Radgrose | 12 – Gänge |
| Schaltung | 12-Gang Getriebeschaltung (Freilauf) |
| Beleuchtung | 25 km/h |
| Saison | 29 – 27,5 Zoll |
| Hochstgeschwindigkeit | 45 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Bremsen vorne | 120 kg |
| Dampfer | 160 mm |
| Federweg hinten in mm | 160 mm |

