Beschreibung
Product name is Ghost E-ASX Universal High – 800 Wh – 29 – 27,5 Zoll – FullyProduct short description is
Technische Daten
| Bremsen hinten | Bosch Kiox 300/LED-Remote |
|---|---|
| Bremsen vorne | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Bremsscheibe | Mittelmotor |
| Federung | Mit Federung |
| Felge hinten | ohne Beleuchtung |
| Felge vorn | km/h |
| Gabel | Continental Xynotal Trail Endurance |
| Geschlecht | Herren |
| Gewicht in kg | Bosch Kiox 300/LED-Remote |
| Griffe | Limotec Dropper A1 |
| Kette | Tektro HD-M535, hydraulische Scheibenbremse |
| Ladegerat | Sram Eagle 70 12-fach |
| Marke | Ghost |
| Motor | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Rahmenhohe | Aluminium |
| Reifen hinten | Bosch |
| Reifen vorne | Ghost AL Wheelset |
| Saison | Kettenschaltung |
| Schaltung | Tektro HD-M535, hydraulische Scheibenbremse |
| Akku | 12-Gang Kettenschaltung |
| Gange | 12 – Gänge |
| Nabe vorne | 25 |
| Radgrose | 29 – 27,5 Zoll |
| Nabe hinten | 85 Nm |
| Rahmenmaterial | 2025 |

