Beschreibung
Product name is Merida eSilex 400 – 250 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Shimano CS-HG50, 11-36 Zähne, 10-fach |
|---|---|
| Beleuchtung | km/h |
| Bremsen hinten | Shimano GRX400, 2 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Shimano GRX400, 2 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano RT10;160mm / 160mm |
| Drehmoment | CG-404RG-BLACK |
| Federung | MERIDA & CENTURION Germany GmbH, Blumenstraße 49-51, 71106 Magstadt, Deutschland, https://www.mcg-parts.de |
| Felge vorn | Maxxis Rambler, 700Cx40, Faltreifen, EXO |
| Gabel | Merida SILEX CF2, Carbon, max. 700x42C / 700x35C (with fender) / max. 50x650B Wheelsize |
| Gange | ohne Beleuchtung |
| Geschlecht | MAHLE |
| Griffe | Merida Road Expert |
| Hochstgeschwindigkeit | Shimano RS500 BSA |
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36 Zähne, 10-fach |
| Kette | KMC e10 |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX400 |
| Ladegerat | Mittelmotor |
| Lenker | Merida Expert GRII, Aluminium, 400mm (XS-S) , 420mm (M) , 440mm (L/XL) |
| Marke | Nein |
| Maseinheit | CG-119PG-BLACK |
| Motor | Mahle X30 Hinterradmotor 250 Watt |
| Nabe hinten | Shimano HB-TC500, 100x12mm, 28-Loch, Centerlock Scheibenbremsaufnahme |
| Nabe vorne | Maxxis Rambler, 700Cx40, Faltreifen, EXO |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Radgrose | Mit Starrgabel |
| Rahmen | Aluminium, 700x45C / 700x42C (with fender) / 27,5x47C max. Radgröße, 100×9/135x9mm Achse, BSA Innenlager |
| Rahmenmaterial | Herren |
| Saison | Merida |
| Sattel | Merida Comp SL, 28% recycled Material, V-mount |
| Sattelklemme | Diamant |
| Sattelstutze | Merida Expert, Aluminium, 30.9mm Durchmesser, 0mm Versatz |
| Schalthebel | Shimano GRX600, 46-30 Zähne, 170mm-XS/S/SM/ML, 175mm-L/XL |
| Schaltwerk | Shimano GRX400 |
| Steuersatz | Merida 8158 |
| Akku | 13 |
| Rahmenhohe | 20 – Gänge |
| Schaltung | 20-Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | 25 |
| Schaltart | 28 Zoll |
| E bike motor hersteller | 45 Nm |

