Beschreibung
Product name is Cube Fold Hybrid Comfort 500 – 500 Wh – 20 Zoll – Faltrahmen – 2025Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Acid 75, BB-Mount |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| E bike motor hersteller | Acid 20" Semi-integrierter Gepäckträger, Acid RILink Adapter kompatibel |
| E bike zulassungspflichtig | Acid PRO-E 60, 12V, DC |
| Federung | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Felge hinten | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Felge vorn | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | Aluminium Starrgabel, 20" |
| Gange | Gates CDX Shimano Nexus, 28 Zähne |
| Geschlecht | Gates CDX, 118 Zähne |
| Griffe | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Hersteller | Two Leg Kickstand |
| Kassette | Acid Trekking Hybrid, Gates CDX, 46 Zähne mit Beltguard |
| Kette | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift, 5-fach |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Marke | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Gen3 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-fach, Centerlock, Nut |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Pedale | Klappbare Pedale, Aluminium |
| Radgrose | mit Beleuchtung |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometrie, Semi-integrierter Gepäckträger, Frontgepäckträger bereit, Schiebe-Ausfallende, integrierte Falttechnik, Tragelenker |
| Rahmenhohe | Bosch |
| Rahmenmaterial | Nein |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 20×2.40" (62-406) |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 20×2.40" (62-406) |
| Saison | Mit Starrgabel |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelklemme | Faltrahmen |
| Sattelstutze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm Teleskopsattelstütze |
| Steuersatz | Acros AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Schaltart | 05 – Gänge |
| Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Gewicht in kg | 25.1 |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Ladegerat | 25.1 |
| Drehmoment | 65 Nm |
| Akku | 142 kg |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |

