Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Cantilever, mechanische Felgenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe | Samox, 25-Zähne, 114mm mit Chainlooper |
| Dampfer | Cube IMPAC Streetpac 16×1.75" (47-305) |
| E bike zulassungspflichtig | Cube |
| Federweg hinten in mm | Aluminium |
| Federweg vorne in mm | Cube IMPAC Streetpac 16×1.75" (47-305) |
| Gabel | Cube Aluminium |
| Geschlecht | Aluminium |
| Griffe | Nuvo |
| Kassette | Cube |
| Kette | Aluminium Lite 6061 |
| Ladegerat | Rücktritt |
| Lenker | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Motor | KMC S1 |
| Motorposition | Samox, 25-Zähne, 114mm mit Chainlooper |
| Pedale | ohne Beleuchtung |
| Radgrose | Nabe mit Rücktritt |
| Rahmen | Aluminium |
| Sattel | Mit Starrgabel |
| Sattelklemme | Cube Aluminium |
| Sattelstutze | Cube |
| Schaltung | Starrgabel, Stahl |
| Schaltwerk | Diamant |
| Steuersatz | Kinder |
| Bremsen hinten | 7.5 |
| Gewicht in kg | 7.5 |
| Federung | 16 Zoll |
| Gange | 20,5 cm |
| Bremsen vorne | 30 kg |
| Marke | 2023 |

