Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Sram Force eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Akku entnehmbar | Sram Force eTap AXS, 12-fach |
| Dampfer | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Federung | Herren |
| Gabel | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 28×1.30" (33-622) |
| Gange | Cube |
| Griffe | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Kassette | Cube Voll integriert Aero Clamp |
| Kette | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Ladegerat | Sram Force eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | ICR Cockpit System, interne Leitungsführung, Aero Spacer System, Garmin Halterung (50cm: 400mm/90mm, 53cm: 420/90mm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/100mm, 60cm: 440mm/110mm, 62cm: 440mm/120mm) |
| Marke | Carbon |
| Motor | Sram Force D1 |
| Pedale | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Rahmen | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Rahmenhohe | Kettenschaltung |
| Sattel | ohne Beleuchtung |
| Sattelklemme | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 28×1.30" (33-622) |
| Schaltung | Cube Cross Race Disc C:68X Technology, interne Leitungsführung, Flat Mount Disc |
| Schaltwerk | Diamant |
| Steuersatz | Mit Starrgabel |
| Bremsen hinten | 7.6 |
| Gewicht in kg | 7.6 |
| Bremsscheibe | 12-Gang Kettenschaltung |
| Motorposition | 12-Gang Kettenschaltung |
| Sattelstutze | 12 – Gänge |
| Geschlecht | 28 Zoll |
| Bremsen vorne | 115 kg |
| Radgrose | 2023 |

