Beschreibung
Product name is Riese und Müller Load4 60 touring – 540 Wh – 20 Zoll – Long John – 2023Product short description is
Technische Daten
| Akku entnehmbar | Mittelmotor |
|---|---|
| Beleuchtung | Kickstand Riese & Müller |
| Bremsen hinten | Tektro TRP, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne | Tektro TRP, hydraulische Scheibenbremse |
| Drehmoment | Billy |
| E bike motor hersteller | SKS A65R |
| E bike zulassungspflichtig | Riese & Müller |
| Federung | Supernova M99 Mini Pro-25 |
| Federweg hinten in mm | Long John |
| Felge hinten | Mach1 Trucky30, 26 Zoll CNC |
| Felge vorn | Mach1 Trucky30, 20 Zoll CNC |
| Gabel | SR Suntour Mobie A32, 20", 50mm |
| Gange | Supernova M99, integriertes Bremslicht |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Hersteller | ABUS Shield X+ |
| Kassette | Riese & Müller, 170mm Kurbelarmlänge |
| Kette | Shimano Deore XT, 11-fach |
| Lenker | VP R&M Custom |
| Marke | GX-Option |
| Maseinheit | km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Cargo Line Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nabe hinten | Novatec Boost, Schnellspanner, 36-Loch |
| Nabe vorne | Novatec Disc, 32-Loch |
| Pedale | Selle Royal New Lookin Male Eco |
| Radgrose | GX-Option |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhohe | mit Beleuchtung |
| Rahmenmaterial | Bosch |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex |
| Reifen vorne | Smart Sam Plus 60-406 |
| Saison | Nein |
| Sattel | Riese & Müller, Neigung und Höhe anpassbar |
| Schaltart | Grau |
| Schalthebel | Shimano CUES RD-U8000 11-fach |
| Schaltwerk | KMC X11 ( 125x ) |
| Steuersatz | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Hochstgeschwindigkeit | 25 |
| Gewicht in kg | 36.5 |
| Ladegerat | 36.5 |
| Dampfer | 50 mm |
| Sattelklemme | 80 mm |
| Geschlecht | 85 Nm |
| Akku | 200 kg |

