Beschreibung
Product name is Cube Aim Race – 29 Zoll – Diamant – AktionProduct short description is
Technische Daten
| Bremsen hinten | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
|---|---|
| Bremsen vorne | Acid React |
| Bremsscheibe | Cube PP MTB |
| Dampfer | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.25" (57-622) |
| Federung | Aluminium |
| Federweg hinten in mm | Shimano HB-TX505, Schnellspanner, Centerlock |
| Federweg vorne in mm | Shimano FH-TX505, Schnellspanner, Centerlock |
| Gabel | Cube ZX20, 32-Loch, Disc |
| Gange | Aktion |
| Geschlecht | Kettenschaltung |
| Griffe | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Kassette | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Kette | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, innenverlegte Züge, Tapered Head Tube, Flat Mount Disc, SIC Mount, FM Ständermontage |
| Lenker | ohne Beleuchtung |
| Motor | KMC Z8.3 |
| Nabe vorne | Herunterladen |
| Pedale | Mit Federung |
| Rahmen | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.25" (57-622) |
| Sattelklemme | Cube ZX20, 32-Loch, Disc |
| Schalthebel | Diamant |
| Schaltung | SR Suntour XCM Disc, Lockout, Federweg: 100mm |
| Steuersatz | Cube |
| Gewicht in kg | 14.1 |
| Ladegerat | 14.1 |
| Akku entnehmbar | 16-Gang Kettenschaltung |
| Motorposition | 16-Gang Kettenschaltung |
| Sattel | 16 – Gänge |
| E bike zulassungspflichtig | 29 Zoll |
| Sattelstutze | 29 Zoll |
| Schaltwerk | 100 mm |
| Akku | 115 kg |

