Beschreibung
Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Technische Daten
| Akku | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe | Race Face Aeffect DH, 28-Zähne, 170mm Kurbelarmlänge |
| Dampfer | Schwalbe Table Top, 26×2.25" (57-559) |
| E bike zulassungspflichtig | Cube |
| Federweg hinten in mm | Cube EX23, 32 Speichenloch, Disc, Tubeless Ready |
| Federweg vorne in mm | Schwalbe Table Top, 26×2.25" (57-559) |
| Gabel | Cube TW1F, 20mm, 6-Loch |
| Geschlecht | Aluminium |
| Griffe | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Kassette | Cube Varioclose, 34.9mm |
| Kette | Aluminium Lite, AMF, Tapered Steuerrohr, BSA BB, Dirt Jump Optimiert, Pumptrack Optimiert, einstellbare Ausfallenden, Schaltauge möglich |
| Ladegerat | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | ohne Beleuchtung |
| Motor | KMC Z1 |
| Motorposition | Race Face Aeffect DH, 28-Zähne, 170mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Blau |
| Radgrose | Nabe ohne Rücktritt |
| Rahmen | Cube EX23, 32 Speichenloch, Disc, Tubeless Ready |
| Sattel | Mit Federung |
| Sattelklemme | Cube Mi-7R, Singlespeed, Schraubachse, 6-Loch |
| Sattelstutze | Cube |
| Schalthebel | Dirt |
| Schaltung | Manitou Circus Sport, 110x20mm Axle, Federweg: 100mm |
| Steuersatz | Herren |
| Bremsen hinten | 11.8 |
| Gewicht in kg | 11.8 |
| Federung | 26 Zoll |
| Gange | 31 cm |
| Schaltwerk | 100 mm |
| Bremsen vorne | 115 kg |
| Akku entnehmbar | 160mm / 160mm |
| Marke | 2023 |

